• Kauf auf Rechnung
  • 1-2 Tage Lieferzeit
  • Bestpreis-Garantie und kostenloser Versand ab 50 € Warenwert

Dirndl BH Carla

  • 08.10005-90C
  • 4009823502933
  • Lieferzeit: 1-2 Werktage

49,99 €

inkl. MwSt. kostenloser Versand**

  • Modell: Carla
  • perfekter BH fürs Dirndl-Dekolleté
  • angenehmer Tragekomfort
Produktbeschreibung und Material
Bitte wählen Sie eine Größe aus
  • 08.10005-90C
  • Lieferzeit: 1-2 Werktage

Bestpreis-
Garantie
1-2 Tage
Lieferzeit
Kauf auf
Rechnung
Kostenloser Versand**
und Rücksendung
100% Geld-zurück-
Garantie
Dirndl BH Carla

Du möchtest dein Dekolleté in deiner Dirndl-Bluse mit V-Auschnitt perfekt in Szene setzen? Dann ist unser weißer Push-up-BH Carla genau das Richtige für dich! Der Stoff der Cups ist über und über mit Stickereien versehen. Eine Teilungsnaht, herausnehmbare Kissen, eine wunderschöne Tüllstickerei sowie eine optische Schnürung am Steg runden den Look dieses Lieblingsstückes ab. Perfekt kombinierbar zu jedem V-Ausschnitt!

Susa
Farbe Weiß
Materialdetails 53% Polyamid, 41% Baumwolle, 6% Elasthan
Material Polyamid, Elasthan, Baumwolle
Modellname Carla
Größe 70A, 70B, 70C, 70D, 70E, 70F, 75A, 75B, 75C, 75D, 75E, 75F, 80A, 80B, 80C, 80D, 80E, 80F, 85A, 85B, 85C, 85D, 85E, 85F, 90A, 90B, 90C, 90D, 90E, 90F, 95A, 95B, 95C, 95D, 95E, 95F
Pflegehinweise
Handwäsche
nicht Trommeltrocknen
nicht Bügeln
nicht chemisch Reinigen
nicht bleichen

Größentabelle BH

Größe Unterbrustumfang (cm) Brustumfang (cm)
70A 68-72 82-84
70B 68-72 84-86
70C 68-72 86-88
70D 68-72 88-90
70E 68-72 90-92
70F 68-72 92-94
70G 68-72 94-96
75A 73-77 87-89
75B 73-77 89-91
75C 73-77 91-93
75D 73-77 93-95
75E 73-77 95-97
75F 73-77 97-99
75G 73-77 99-101
80A 78-82 92-94
80B 78-82 94-96
80C 78-82 96-98
80D 78-82 98-100
80E 78-82 100-102
80F 78-82 102-104
80G 78-82 104-106
85A 83-87 97-99
85B 83-87 99-101
85C 83-87 101-103
85D 83-87 103-105
85E 83-87 105-107
85F 83-87 107-109
85G 83-87 109-111
90A 88-92 102-104
90B 88-92 104-106
90C 88-92 106-108
90D 88-92 108-110
90E 88-92 110-112
90F 88-92 112-114
90G 88-92 114-116
95A 93-97 107-109
95B 93-97 109-111
95C 93-97 111-113
95D 93-97 113-115
95E 93-97 115-117
95F 93-97 117-119
95G 93-97 119-121
100A 98-102 112-114
100B 98-102 114-116
100C 98-102 116-118
100D 98-102 118-120
100E 98-102 120-122
100F 98-102 122-124
100G 98-102 124-126
Zuletzt angesehen
Wrong turn?
Choose a language in which you would like the content to be displayed
Choose a language