Kinderdirndl Edita blau
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: 06.10511-86-92
- EAN: 4251161222817
Lieferzeit: 1-3 Werktage
ab 59,99 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- traditionelles Kleid
- hochwertige Verarbeitung
- perfekt fürs Oktoberfest
Bitte wählen Sie eine Größe aus
- Artikel-Nr.: 06.10511-86-92
-
Lieferung
aus Deutschland
aus Deutschland
Sichere
Zahlung
Zahlung
Einfacher
Rückversand
Rückversand
100% Geld-zurück-
Garantie
Garantie
Kinderdirndl Edita blau
Diesem zauberhaften Kinderdirndl merkt man das liebevolle Design einfach an! Die weißen Streublumen auf Mieder und Rock, die fröhlich-grünen Zierborten entlang der Schnürung und nah des Schürzensaums und der wunderbar frische Farbkontrast durch das grüne Schürzenband sind nur einige Details, die das Dirndl zu etwas ganz besonderem machen. Jedes kleine Madl, das diesen Traum von einem Dirndl tragen darf, tanzt garantiert noch 15 Jahre später am liebsten in Tracht!

Miederschnürung | Schnürung mit Band |
Farbe | Blau |
Farbe Kleid | Blau |
Farbe Schürze | Blau, Grün |
Farbe Bluse | Weiß |
Muster | Karo |
Dirndl Länge | Mini |
Lieferumfang | Dirndl, Schürze und Bluse |
Material Kleid | Baumwolle, Polyester |
Material Schürze | Polyester, Baumwolle |
Material Bluse | Baumwolle |
Materialdetails Kleid | 50% Baumwolle, 50% Polyester |
Materialdetails Schürze | 50% Baumwolle, 50% Polyester |
Materialdetails Bluse | 100% Baumwolle |
Pflegehinweise
30° Schonwäsche
nicht bleichen
Bügeln (mittlere Temparatur)
nicht chemisch Reinigen
nicht Trommeltrocknen
Jungen und Mädchen Bekleidung
Größe | Alter | Brustumfang | Taillenumfang Girls/Boys (cm) | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|
50 | 0-1 M. | 41 | ||
56 | 1-2 M. | 43 | ||
62 | 2-4 M. | 45 | ||
68 | 4-6 M. | 47 | ||
74 | 6-9 M. | 49 | ||
80 | 9-12 M. | 51 | ||
86 | 12-18 M. | 53 | ||
92 | 18-24 M. | 55 | 52 | 57 |
98 | 2-3 J. | 56 | 53 | 59 |
104 | 3-4 J. | 57 | 54 | 61 |
110 | 4-5 J. | 58 | 55 | 62,5 |
116 | 5-6 J. | 60 | 56 | 64 |
122 | 6-7 J. | 62 | 57,5 | 66,5 |
128 | 7-8 J. | 64 | 59 | 69 |
134 | 8-9 J. | 67 | 59,5 | 72 |
140 | 9-10 | 70 | 61/61,5 | 75 |
146 | 10-11 | 73 | 62,5/63,5 | 78/78,5 |
152 | 11-12 | 76 | 64/65,5 | 81/82 |
158 | 12-13 | 79 | 65,5/67,5 | 84/85 |
164 | 13-14 | 82 | 67/69,5 | 87/89 |
Passend dazu
Zuletzt angesehen