• Pagamento sicuro
  • Consegna in 4-6 giorni
  • Miglior prezzo garantito

Reggiseno Dirndl bianco

  • 08.10010-70A
  • 4009823003584
  • Tempo di consegna 4-6 giorni lavorativi

39,99 €

incl. IVA più costi di spedizione

  • Modell: Evchen
  • reggiseno perfetto per il décolleté del Dirndl
  • comodo da indossare
Descrizione e materiale
Bitte wählen Sie eine Größe aus
  • 08.10010-70A
  • Tempo di consegna 4-6 giorni lavorativi

Miglior
Prezzo Garantito
Consegna
veloce
Pagamento
sicuro
Reso
facile
Garanzia di rimborso
al 100%
Reggiseno Dirndl bianco

Il reggiseno bianco a balconcino è caratterizzato da coppe divise, graziosi ricami e spalline strette. Le spalline e l'allacciatura sono regolabili. 

Susa
Colore Bianco
Dettagli del materiale 85% poliammide, 15% elastan
Materiale poliammide, elastan
Modellname Evchen
Taglia 70A, 70B, 70C, 70D, 70E, 70F, 70G, 75A, 75C, 75D, 75E, 75F, 80A, 80C, 80D, 80F, 80G, 85A, 85B, 85C, 85D, 85E, 85F, 90A, 90B, 90C, 90D, 90E, 90F, 90G, 95A, 95B, 95C, 95E, 95G, 100A, 100B, 100D, 100E, 100G
Istruzioni per la cura
Lavaggio a mano
Non mettere in asciugatrice
Non stirare
Non lavaggio a secco
Non usare la candeggina

Tabella taglie reggiseni Dirndl

Taglia Taglia IT Circonferenza sottoseno (cm) Circonferenza seno (cm)
70A 1A 68-72 82-84
70B 1B 68-72 84-86
70C 1C 68-72 86-88
70D 1D 68-72 88-90
70E 1E 68-72 90-92
70F 1F 68-72 92-94
70G 1G 68-72 94-96
75A 2A 73-77 87-89
75B 2B 73-77 89-91
75C 2C 73-77 91-93
75D 2D 73-77 93-95
75E 2E 73-77 95-97
75F 2F 73-77 97-99
75G 2G 73-77 99-101
80A 3A 78-82 92-94
80B 3B 78-82 94-96
80C 3C 78-82 96-98
80D 3D 78-82 98-100
80E 3E 78-82 100-102
80F 3F 78-82 102-104
80G 3G 78-82 104-106
85A 4A 83-87 97-99
85B 4B 83-87 99-101
85C 4C 83-87 101-103
85D 4D 83-87 103-105
85E 4E 83-87 105-107
85F 4F 83-87 107-109
85G 4G 83-87 109-111
90A 5A 88-92 102-104
90B 5B 88-92 104-106
90C 5C 88-92 106-108
90D 5D 88-92 108-110
90E 5E 88-92 110-112
90F 5F 88-92 112-114
90G 5G 88-92 114-116
95A 6A 93-97 107-109
95B 6B 93-97 109-111
95C 6C 93-97 111-113
95D 6D 93-97 113-115
95E 6E 93-97 115-117
95F 6F 93-97 117-119
95G 6G 93-97 119-121
100A 7A 98-102 112-114
100B 7B 98-102 114-116
100C 7C 98-102 116-118
100D 7D 98-102 118-120
100E 7E 98-102 120-122
100F 7F 98-102 122-124
100G 7G 98-102 124-126
Visto
Wrong turn?
Choose a language in which you would like the content to be displayed
Choose a language