Dirndl Mailina grau 60cm
Midi Dirndl mit Stickerei
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: 05.10763-30
- EAN: 4061468290064
Lieferzeit: 1-3 Werktage
%
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Modell: Mailina
- traditionelles Kleid
- moderne Passform
- hochwertige Verarbeitung
Bitte wählen Sie eine Größe aus
- Artikel-Nr.: 05.10763-30
-
Lieferung
aus Deutschland
aus Deutschland
Kauf auf
Rechnung
Rechnung
Einfacher
Rückversand
Rückversand
100% Geld-zurück-
Garantie
Garantie
Dirndl Mailina grau 60cm
Romantik durch und durch: Das Dirndl Mailina in einem hellen Grau wird durch einen zarten Herzausschnitt sowie floralen Akzenten am Mieder verschönert. Ein dezenter Mustermix sowie der hübsche Farbkontrast durch das Satinband machen den Look perfekt. Eine romantische Spitzenbluse passt hervorragend zu dem zauberhaften Kleid.
Das Model ist 1,72m groß und trägt auf diesem Foto das Dirndl in der Rocklänge 60cm.
Achtung: Das Dirndl fällt etwas größer aus.
Anlässe & Styles | Vintage, Pastell |
Miederschnürung | Reißverschluss |
Farbe | Grau |
Krüger Kollektion | Krüger Madl |
Modellname | Mailina |
Farbe Kleid | Grau |
Farbe Schürze | Grau |
Muster | Blumen, Streifen |
Dirndl Länge | Midi |
Länge in cm | 60 cm |
Lieferumfang | Dirndl und Schürze |
Material Kleid | Baumwolle, Polyester |
Material Schürze | Polyester |
Materialdetails Kleid | Kontraststoff: 97% Polyester, 3% Elasthan, Schürze: 100% Polyester, Futter: 95% Polyester, 5% Baumwolle, Rock: 100% Polyester, Mieder: 100% Baumwolle |
Materialdetails Schürze | 100% Polyester |
Pflegehinweise
30° Schonwäsche
nicht bleichen
nicht Trommeltrocknen
Bügeln (niedrige Temparatur)
Professionelle Reinigung (W)
Dirndl & Mieder
Nicht vergessen! Das Dirndl/Mieder muss hauteng anliegen!
Wenn du zwischen zwei Größen schwankst, wird dir tendenziell die kleinere Größe empfohlen.
Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Ärmellänge (cm) |
---|---|---|---|---|
34 | 80-82 | 64-66 | 88-90 | 62 |
36 | 84-86 | 68-70 | 92-94 | 62 |
38 | 88-90 | 72-74 | 96-98 | 62,5 |
40 | 92,5-94,5 | 76-79 | 100-103 | 62,5 |
42 | 97-99 | 80-83 | 104-107 | 63 |
44 | 101,5-103,5 | 84-87 | 108-110 | 63 |
46 | 106-108 | 88-91 | 112-115 | 63,5 |
48 | 112,5-114,5 | 94,5-97,5 | 118,5-120,5 | 63,5 |
50 | 119-121 | 101-104 | 125-127 | 64 |
Passend dazu
Zuletzt angesehen