Baby Fleeceoverall 'Bergliebe'
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: 09.10090-62
- EAN: 4042034382888
Lieferzeit: 1-3 Werktage
29,99 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- für kleine Trachtenfans
- angenehmer Tragekomfort
Bitte wählen Sie eine Größe aus
- Artikel-Nr.: 09.10090-62
-
Lieferung
aus Deutschland
aus Deutschland
Kauf auf
Rechnung
Rechnung
Einfacher
Rückversand
Rückversand
100% Geld-zurück-
Garantie
Garantie
Baby Fleeceoverall 'Bergliebe'
Einfach zum Knuddeln! Im Fleecoverall 'Bergliebe' kann das kleine Zwergerl nicht nur kühlen Temperaturen trotzen, in dem weichen, mit Baumwollstoff gefütterte Fleece fühlt es sich auch einfach wohl! Dank einer festen Kapuze ist das Kleine richtig "eingepackt". Details aus rotem Karostoff und eine Hirschstickerei lassen den Overall noch dazu einfach niedlich aussehen.
Material | Polyester, Baumwolle |
Materialdetails | Futter: 100% Baumwolle, Oberstoff: 100% Polyester |
Farbe | Grau |
Pflegehinweise
40° Maschinenwäsche
nicht bleichen
Bügeln
nicht chemisch Reinigen
nicht Trommeltrocknen
Jungen und Mädchen Bekleidung
Größe | Alter | Brustumfang | Taillenumfang Girls/Boys (cm) | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|
50 | 0-1 M. | 41 | ||
56 | 1-2 M. | 43 | ||
62 | 2-4 M. | 45 | ||
68 | 4-6 M. | 47 | ||
74 | 6-9 M. | 49 | ||
80 | 9-12 M. | 51 | ||
86 | 12-18 M. | 53 | ||
92 | 18-24 M. | 55 | 52 | 57 |
98 | 2-3 J. | 56 | 53 | 59 |
104 | 3-4 J. | 57 | 54 | 61 |
110 | 4-5 J. | 58 | 55 | 62,5 |
116 | 5-6 J. | 60 | 56 | 64 |
122 | 6-7 J. | 62 | 57,5 | 66,5 |
128 | 7-8 J. | 64 | 59 | 69 |
134 | 8-9 J. | 67 | 59,5 | 72 |
140 | 9-10 | 70 | 61/61,5 | 75 |
146 | 10-11 | 73 | 62,5/63,5 | 78/78,5 |
152 | 11-12 | 76 | 64/65,5 | 81/82 |
158 | 12-13 | 79 | 65,5/67,5 | 84/85 |
164 | 13-14 | 82 | 67/69,5 | 87/89 |
Zuletzt angesehen