Herrenweste Holger
- Artikel-Nr.: 20.10561-44
- EAN: 4059755572054
Lieferzeit: 1-2 Werktage
%
inkl. MwSt. kostenloser Versand**
- Modell: Holger
- traditionelle Weste
- hochwertige Verarbeitung
- perfekt fürs Oktoberfest
Bitte wählen Sie eine Größe aus
- Artikel-Nr.: 20.10561-44
-
Lieferzeit: 1-2 Werktage
1-2 Tage
Lieferzeit
Lieferzeit
Kauf auf
Rechnung
Rechnung
Kostenloser Versand**
und Rücksendung
und Rücksendung
100% Geld-zurück-
Garantie
Garantie
Herrenweste Holger
Die Herrenweste Holger ist ein besonderes Stück für feierliche Anlässe. Mit einem bestickten Stehkragen, traditionellen Hirschhornknöpfen und einem Muster in typischen Blau, folgt sie klassischem Motiven der Trachtenmode auf eine elegante, zeitlose Weise. Am Rücken sorgt ein verstellbarer Riegel für ideale Passform.

Farbe | Blau |
Material | Polyester, Elasthan, Baumwolle |
Materialdetails | 4% Elasthan, 45% Baumwolle, 51% Polyester |
Modellname | Holger |
Größe | 44, 58 |
Pflegehinweise
Handwäsche
Professionelle Reinigung
Größentabelle BH
Größe | Unterbrustumfang (cm) | Brustumfang (cm) |
---|---|---|
70A | 68-72 | 82-84 |
70B | 68-72 | 84-86 |
70C | 68-72 | 86-88 |
70D | 68-72 | 88-90 |
70E | 68-72 | 90-92 |
70F | 68-72 | 92-94 |
70G | 68-72 | 94-96 |
75A | 73-77 | 87-89 |
75B | 73-77 | 89-91 |
75C | 73-77 | 91-93 |
75D | 73-77 | 93-95 |
75E | 73-77 | 95-97 |
75F | 73-77 | 97-99 |
75G | 73-77 | 99-101 |
80A | 78-82 | 92-94 |
80B | 78-82 | 94-96 |
80C | 78-82 | 96-98 |
80D | 78-82 | 98-100 |
80E | 78-82 | 100-102 |
80F | 78-82 | 102-104 |
80G | 78-82 | 104-106 |
85A | 83-87 | 97-99 |
85B | 83-87 | 99-101 |
85C | 83-87 | 101-103 |
85D | 83-87 | 103-105 |
85E | 83-87 | 105-107 |
85F | 83-87 | 107-109 |
85G | 83-87 | 109-111 |
90A | 88-92 | 102-104 |
90B | 88-92 | 104-106 |
90C | 88-92 | 106-108 |
90D | 88-92 | 108-110 |
90E | 88-92 | 110-112 |
90F | 88-92 | 112-114 |
90G | 88-92 | 114-116 |
95A | 93-97 | 107-109 |
95B | 93-97 | 109-111 |
95C | 93-97 | 111-113 |
95D | 93-97 | 113-115 |
95E | 93-97 | 115-117 |
95F | 93-97 | 117-119 |
95G | 93-97 | 119-121 |
100A | 98-102 | 112-114 |
100B | 98-102 | 114-116 |
100C | 98-102 | 116-118 |
100D | 98-102 | 118-120 |
100E | 98-102 | 120-122 |
100F | 98-102 | 122-124 |
100G | 98-102 | 124-126 |
Zuletzt angesehen